災害に強い工法、安心保障システム 有限会社 岩下建設 伊丹市瑞ヶ丘1-37 0120-296-100(造ろう!100年住宅)
新築をお考えの方
安心・安全住宅への5つのこだわり
料金プラン表
施工例・お客様の声
安心5大保証
3世代対応住宅 J-wood・LIV工法
空間を自由にアレンジ スーパーウォール工法
お引渡しまでの流れ
自由プラン
リフォームをお考えの方
リフォームお悩み相談・施工例
低コスト構法
イーワホームについて
会社概要
お問い合わせ
サイトマップ
リンク集
HOME

無料相談会・無料見学会

安心の住まい作り ここを抑えれば大丈夫! 7つのチェックポイント


ここでしか得られない情報がいっぱい! オリジナルニュースレター


リフォームの事でお悩みなら! リフォームお悩み相談・施工例

新築をお考えの方、ぜひご相談を! 新築お問い合わせ


申し訳ございませんが、弊社では弊社責任者が施工現場へ直接チェックを行い、お客様へのキメ細かいフォローをさせていただいており、下記地域のお客様のみご依頼に対応させて頂いております。

≪主な施工可能地域≫
伊丹市を中心に、川西市、宝塚市、西宮市、尼崎市、豊中市、池田市、およびその近隣






 
タイプ別住宅シリーズ-料金表 岩下建設

Casual カジュアル
本体価格=変動率(157,500)×工事坪数+固定費(3,969,000) 単位:円(税込)
 
坪数 25 28 30 32
本体価格 7,906,500 8,379,000 8,694,000 9,009,000
坪当たり 316,260 299,250 289,800 281,531
坪数 35 40 42 45
本体価格 9,481,500 10,269,000 10,584,000 11,056,500
坪当たり 270,900 256,725 252,000 245,700
坪数 50 52 55 60
本体価格 11,844,000 12,159,000 12,631,500 13,419,000
坪当たり 236,880 233,827 229,664 223,650
■本体別工事
・仮設電気 73,000〜 ・仮設水道 62,000〜 ・仮設トイレ 60,000〜
・敷地調査費 30,000〜 ・地盤調査費
(保証料共)
71,500〜 ・確認申請費 280,000〜
・住宅性能保証費 83,600〜 ・電気引込工事
(申請費共)
70,000〜 ・構造計算費 63,000〜
・屋外給排水工事 420,000〜 ・外部ガス工事 189,000〜 ・運搬交通費 63,000〜
・地盤補強費 各々見積        


Casual カジュアル
本体価格=変動率(210,000)×工事坪数+固定費(4,147,500) 単位:円(税込)
 
坪数 25 28 30 32
本体価格 9,397,500 10,027,500 10,447,500 10,867,500
坪当たり 375,900 358,125 348,250 339,609
坪数 35 40 42 45
本体価格 11,497,500 12,547,500 12,967,500 13,597,500
坪当たり 328,500 313,688 308,750 302,167
坪数 50 52 55 60
本体価格 14,647,500 15,067,500 15,697,500 16,747,500
坪当たり 292,950 289,760 285,409 279,125
■本体別工事
・仮設電気 73,000〜 ・仮設水道 62,000〜 ・仮設トイレ 60,000〜
・敷地調査費 30,000〜 ・地盤調査費
(保証料共)
71,500〜 ・確認申請費 280,000〜
・住宅性能保証費 83,600〜 ・電気引込工事
(申請費共)
70,000〜 ・構造計算費 63,000〜
・屋外給排水工事 420,000〜 ・外部ガス工事 189,000〜 ・運搬交通費 63,000〜
・地盤補強費 各々見積        


Harmony ハーモニー
本体価格=変動率(231,000)×工事坪数+固定費(4,725,000) 単位:円(税込)
 
坪数 25 28 30 32
本体価格 10,500,000 11,193,000 11,655,000 12,117,000
坪当たり 420,000 399,750 388,500 378,656
坪数 35 40 42 45
本体価格 12,810,000 13,965,000 14,427,000 15,120,000
坪当たり 366,000 349,125 343,500 336,000
坪数 50 52 55 60
本体価格 16,275,000 16,737,000 17,430,000 18,585,000
坪当たり 325,500 321,865 316,909 309,750
ベーシックウォール・ハーモニー(BWH)
本体価格=変動率(241,500)×工事坪数+固定費(6,825,000) 単位:円(税込)
 
坪数 25 28 30 32
本体価格 12,862,500 13,587,000 14,070,000 14,553,000
坪当たり 514,500 485,250 469,000 454,781
坪数 35 40 42 45
本体価格 15,277,500 16,485,000 16,968,000 17,692,500
坪当たり 436,500 412,125 404,000 393,167
坪数 50 52 55 60
本体価格 18,900,000 19,383,000 20,107,500 21,315,000
坪当たり 378,000 372,750 365,591 355,250
スーパーウォール・ハーモニー(SWH)
本体価格=変動率(252,000)×工事坪数+固定費(7,245,000) 単位:円(税込)
 
坪数 25 28 30 32
本体価格 13,545,000 14,301,000 14,805,000 15,309,000
坪当たり 541,800 510,750 493,500 478,406
坪数 35 40 42 45
本体価格 16,065,000 17,325,000 17,829,000 18,585,000
坪当たり 459,000 433,125 424,500 413,000
坪数 50 52 55 60
本体価格 19,845,000 20,349,000 21,105,000 22,365,000
坪当たり 396,900 391,327 383,727 372,750
・仮設電気 73,000〜 ・仮設水道 62,000〜 ・仮設トイレ 60,000〜
・敷地調査費 30,000〜 ・地盤調査費
(保証料共)
71,500〜 ・確認申請費 280,000〜
・住宅性能保証費 83,600〜 ・電気引込工事
(申請費共)
70,000〜 ・構造計算費 63,000〜
・屋外給排水工事 420,000〜 ・外部ガス工事 189,000〜 ・運搬交通費 63,000〜
・地盤補強費 各々見積        


Excellent エクセレント
本体価格=変動率(241,500)×工事坪数+固定費(7,035,000) 単位:円(税込)
 
坪数 25 28 30 32
本体価格 13,072,500 13,797,000 14,280,000 14,763,000
坪当たり 522,900 492,750 476,000 461,344
坪数 35 40 42 45
本体価格 15,487,500 16,695,000 17,178,000 17,902,500
坪当たり 442,500 417,375 409,000 397,833
坪数 50 52 55 60
本体価格 19,110,000 19,593,000 20,317,500 21,525,000
坪当たり 382,200 376,788 369,409 358,750
ベーシックウォール・エクセレント(BWE)
本体価格=変動率(252,000)×工事坪数+固定費(9,135,000) 単位:円(税込)
 
坪数 25 28 30 32
本体価格 15,435,000 16,191,000 16,695,000 17,199,000
坪当たり 617,400 578,250 556,500 537,469
坪数 35 40 42 45
本体価格 17,955,000 19,215,000 19,719,000 20,475,000
坪当たり 513,000 480,375 469,500 455,000
坪数 50 52 55 60
本体価格 21,735,000 22,239,000 22,995,000 24,255,000
坪当たり 434,700 427,673 418,091 404,250
スーパーウォールエクセレント(SWE)
本体価格=変動率(257,250)×工事坪数+固定費(9,345,000) 単位:円(税込)
 
坪数 25 28 30 32
本体価格 15,776,250 16,548,000 17,062,500 17,577,000
坪当たり 631,050 591,000 568,750 549,281
坪数 35 40 42 45
本体価格 18,348,750 19,635,000 20,149,500 20,921,250
坪当たり 524,250 490,875 479,750 464,917
坪数 50 52 55 60
本体価格 22,207,500 22,722,000 23,493,750 24,780,000
坪当たり 444,150 436,962 427,159 413,000
・仮設電気 73,000〜 ・仮設水道 62,000〜 ・仮設トイレ 60,000〜
・敷地調査費 30,000〜 ・地盤調査費
(保証料共)
71,500〜 ・確認申請費 280,000〜
・住宅性能保証費 83,600〜 ・電気引込工事
(申請費共)
70,000〜 ・構造計算費 63,000〜
・屋外給排水工事 420,000〜 ・外部ガス工事 189,000〜 ・運搬交通費 63,000〜
・地盤補強費 各々見積        


Natural ナチュラル
本体価格=変動率(283,500)×工事坪数+固定費(6,195,000) 単位:円(税込)
 
坪数 25 28 30 32
本体価格 13,282,500 14,133,000 14,700,000 15,267,000
坪当たり 531,300 504,750 490,000 477,094
坪数 35 40 42 45
本体価格 16,117,500 17,535,000 18,102,000 18,952,500
坪当たり 460,500 438,375 431,000 421,167
坪数 50 52 55 60
本体価格 20,370,000 20,937,000 21,787,500 23,205,000
坪当たり 407,400 402,635 396,136 386,750
・仮設電気 73,000〜 ・仮設水道 62,000〜 ・仮設トイレ 60,000〜
・敷地調査費 30,000〜 ・地盤調査費
(保証料共)
71,500〜 ・確認申請費 280,000〜
・住宅性能保証費 83,600〜 ・電気引込工事
(申請費共)
70,000〜 ・構造計算費 63,000〜
・屋外給排水工事 420,000〜 ・外部ガス工事 189,000〜 ・運搬交通費 63,000〜
・地盤補強費 各々見積        


  Copyright. 2005 岩下建設.All rights reserved.presented.